各地の競技大会結果

九州地方ARDF競技大会

日時:平成11年9月5日 蒸し暑い曇り
場所:佐賀県嬉野町みゆき公園一帯   

クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 全日本

YL
1位 JE4WMS 高木静江 山口県 4個 1:27.29  
2位 JH6BPK 穴見敬子 福岡県 3個  1:32.28 選抜
3位 JG6RLR 今村秀子 熊本県 3個 1:48.01 選抜

OM
1位 JM4CTX 北尾浩二 広島県 5個  1:08.02  
2位 JF6UXE 坂口明宏 鹿児島県 5個 1:44.50 選抜
3位 JI6FJQ 末次恵太 福岡県 4個 1:55.24 シード
4位 JK4VBZ 高橋芳雄 広島県 3個 1:48.43  
5位 JH6WLF 武藤千秋 熊本県 3個 2:13.39 選抜
6位 JP6SSP 武藤直光 熊本県 2個 1:41.00  

OT
1位 JE6XXC 安元禅透 長崎県 4個 1:09.24 選抜
2位 JA6MKM 大園富美男 長崎県 4個 1:13.42 選抜
3位 JH6AAM 金丸嘉和 長崎県 4個 1:13.48 選抜
4位 JG6LVT 山田末広 福岡県 4個 1:20.39  
5位 JF6CRT 折田藤雄 鹿児島県 4個 1:32.56  
6位 JA6NJI 小田忠則 大分県 4個 1:58.56  
7位 JO6FHL 西原敦 長崎県 4個 2:10.07  
8位 JL6RXN 富永誠 福岡県 3個 1;28.42  
9位 JJ6BVI 村上雄二 大分県 3個 1:43.30  
10位 JE6OXN 篠田薫 大分県 3個 1:45.04  
11位 JJ6GMH 三浦喜八 大分県 3個 2:16.14  

VT
1位 JE4TLW 高木邦彦 山口県 4個 1:33.05  
2位 JE6CMF 小川茂 鹿児島県 4個 1:34.04 選抜
3位 JH6HDD 穴見勝巳 福岡県 4個 1:50.52 選抜
4位 JA6CRM 溝江信弥 佐賀県 3個 1:57.49  
5位 JP6GOT 黒岩誠 長崎県 2個 2:07.55  
6位 JA4KGH 清水勝則 山口県 2個 2:16.09  
7位 JE4SZD 板村政雄 山口県 1個 1:38.47  


東北地方ARDF競技大会

日時:平成11年9月5日
場所秋田県大館市

クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 全日本

YL
1位 JH7LNX 福島県 2個 1:22:57 選抜 

OM
1位 JR7MFN 岩手県 5個  1:30:41 シード
2位 中野忠雄 新潟県 3個 1:56:51
3位 JF0FDT 新潟県 2個 1:33:56
4位 JF7MVI  秋田県 2個 1:56:19 選抜 
5位 JH0SER 新潟県 1個 1:47:38
6位 JN7NVR 秋田県 1個 1:58:00 選抜 
失格 JF7XVJ 宮城県
JL1UMA 群馬県

OT
1位 JA7EWX 福島県 4個 1:21:49 選抜
2位 JR1EYZ 栃木県 4個 1:28:40
3位 JH7PPG 福島県 4個 1:42:38 選抜
4位 JE1XXO 栃木県 4個 1:53:26  
5位 JE7DWV 福島県 3個 1:43:37 選抜
6位 JA7JPK 県秋田 3個 1:45:59 シード
7位 JH7UGO 岩手県 3個 1:50:56  
8位 JI7PVP 県青森 3個 1:59:40  
9位 JA0PZC 新潟県 2個 1:36:39  
10位 JH7XHI 岩手県 2個 1:46:12  
11位 JA1IMZ/7 福島県 1個 1:39:57  
12位 JE0BDY 新潟県 1個 1:44:39
失格 JH7OVX 秋田県
JR7PJC 福島県
JM7VMH 青森県

VT
1位 JH7PHQ 岩手県 2個 1:46:29 選抜 
失格 JE7GFM 福島県

JN
1位 JA7-30910 秋田県 4個 1:54:47 選抜
2位 JA7-30897 秋田県 4個 1:56:47 選抜
3位 佐藤浩章 新潟県 3個 1:43:29
4位 JL7OAS 秋田県 3個 1:44:33 選抜
5位 菊池慎司 新潟県 3個 1:48:59
6位 小林一弥 秋田県 2個 1:39:11 選抜
7位 富澤大仁 新潟県 2個 1:40:36
8位 JN7UZF 秋田県 5個 1:45:14
9位 船山尚志 秋田県 2個 1:45:57
10位 一関覚 秋田県 2個 1:46:54
11位 鎌田義之 秋田県 2個 1:52:53
12位 田村瑛一 秋田県 2個 1:56:10
13位 横山良治 秋田県 1個 1:33:45
14位 JA7-30906 秋田県 1個 1:33:55 シード
15位 菅野貴児 秋田県 1個 1:36:11
16位 丹波敏 秋田県 1個 1:36:42
17位 大日向芳和 秋田県 1個 1:37:11
18位 大山喜十郎 秋田県 1個 1:38:28
19位 北村敦 秋田県 1個 1:41:37
20位 佐々木一貴 秋田県 1個 1:41:54
21位 JN7VOX 秋田県 1個 1:48:13
22位 石戸谷 寿 秋田県 1個 1:48:27
23位 高階晴彦 秋田県 1個 1:52:27
24位 竹村飛鳥 秋田県 1個 1:54:21
25位 門脇俊邦 秋田県 1個 1:59:55
失格 JM7LYW 秋田県
JN7VVY 秋田県
JJ0BOQ 新潟県
中村信行 秋田県
岩村正木 新潟県
高橋和徳 秋田県
阿部健志 秋田県
JN7UWK 秋田県
石木田練 秋田県


第7回北四国ARDF競技大会 成績
平成11年9月12日(日)
愛媛県伊予市上三谷 えひめ森林公園周辺
競技時間 120分 天候:はれ

クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 備考

YL
1位 JK6XEY 甲斐和枝 宮崎県 2個 1:19:41
2位 JF5ICB 向井一恵 香川県 2個 1:21:46
3位 JI2JAG 水谷和子 三重県 2個 1:25:10
4位 JI5VWA

大浦さつき
香川県 2個 1:33:16
5位 JI5WKR 東 忍 愛媛県 2個 1:48:38
6位 JG5TJJ 山田知子 香川県 1個 1:47:39
7位 JF5EAP

鎌倉千代美
香川県 1個 1:48:00
−− JA5CUE 山川須賀 高知県 0個 1:35:52 TX無し

OM
1位 JF5MED 山田章登 香川県 5個  1:36:03
2位 JH5PYN 二宮泰造 愛媛県 4個 1:56:30
3位 JG5EUQ 玉尾聡彦 香川県 2個 1:28:38
4位 JP3KEL  新名文晴 大阪府 2個 1:40:53
−− JF5ICA 向井勝一 香川県 4個 2:14:40 Over T.
−− JI5TVQ 竹田昌志 愛媛県 2個 2:08:32 Over T.

OT
1位 JH5FUL 松浦孝行 愛媛県 4個 1:26:18
2位 JA2IJJ 岩崎数雄 大阪府 3個 1:33:21
3位 JA5EGU 青野昭一 香川県 3個 1:51:13
4位 JA5CPO 山脇隆良 高知県 3個 1:54:00  
5位 JI5BPV 米本善政 徳島県 3個 1:56:21
6位 石園広一 徳島県 3個 1:58:18
7位 JA5PEE 西村誠 高知県 2個 1:36:37  
8位 JH5LYW 三好伸幸 香川県 2個 1:43:48  
9位 JG5KDP 村上厚司 愛媛県 2個 1:51:07  
10位 JH5WMN 山口博司 香川県 1個 1:16:33  
11位 JI2DKP 水谷務 三重県 1個 1:35:16  
12位 JI5GZL 松村重治 香川県 1個 1:38:04
13位 JA5ICY 藤井光雄 愛媛県 1個 1:41:02
14位 JA5DIF 後藤善平 愛媛県 1個 1:41:11
15位 JG5WWD 比嘉久雄 香川県 1個 1:41:49
16位 JA5CQB 村上正典 香川県 1個 1:56:43
−− JA5UVT 詫間哲 香川県 4個 2:02:27 Over T.
−− JH5SAL 薦田直志 愛媛県 4個 2:21:37 Over T.
−− JG5FNU 戸田功一 愛媛県 3個 2:01:02 Over T.
−− JA6QLW 鈴木悟 宮崎県 3個 2:01:35 Over T.
−− JP3EVM 植木等 京都県 3個 2:21:40 Over T.
−− JA5JKC 金森仁 香川県 2個 2:25:09 Over T.
−− JG5OBX 丸山博 香川県 1個 2:10:00 Over T.

VT
1位 JA3BRB 岡本正三 兵庫県 3個 1:23:46  
2位 JA4FOF 伊東洋一郎 岡山県 3個 1:40:39
3位 JA5ASW 三好真人 愛媛県 2個 1:17:40
4位 JE5NAR 向井強 愛媛県 2個 1:44:50
5位 JG5JBZ 原岡和樹 香川県 1個 1:32:12
−− JA5UAA 岡田博文 香川県 0個 1:54:17
JN 1位 JI5VZT 寺坂圭司 香川県 3個 1:33:31
−− 下江峻一郎 香川 0個 1:58:22 TX無し
−− JG5MLM 村上太郎 愛媛 2個 2:50:09 Over T.


’99Foxテーリング オールジャパン チャンピオンシップ
開催年月日:平成11年9月19日(日)
場所:御殿場市陸上自衛隊東富士演習場
競技時間:120分 天候:晴れ


クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 備考

YL
1位 JF0REU 岡田美和 長野県 1個 1:13:52
2位 JF1JRJ 高橋好子 神奈川県 1個 1:24:07
3位 JI2JAG 水谷和子 三重県 1個 1:28:37

OM
1位 JQ1XYI 小松崎俊明 茨城県 2個 1:12:08
−− JE0DCG 蒔田一之 長野県 5個 Over T.

OT
1位 JL1GDQ 柴田 哲 群馬県 4個 1:01:16
2位 JA7EWX 西内秀一 福島県 4個 1:04:25
3位 JL1UMA 樋口義幸 群馬県 4個 1:11:06
4位 JH7PPG 遠藤庄一郎 福島県 4個 1:13:51  
5位 JR1CHU 金重好実 神奈川県 4個 1:19:41
6位 JR0AIJ 新井喜雄 長野県 4個 1:23:36
7位 JK1HMZ 高橋富美夫 神奈川県 4個 1:24:56  
8位 JI1SJH 渡辺公治 山梨県 4個 1:28:15  
9位 JP1TDD 高橋義吉 神奈川県 4個 1:30:47  
10位 JE0QBK 岡田隆一 長野県 4個 1:35:30  
11位 JE1XXO 谷田部幸行 栃木県 4個 1:34:43  
12位 JA4JVX/1 徳村潤 埼玉県 4個 1:41:48
13位 JR1RPZ 出田洋 神奈川県 4個 1:42:10
14位 JE1GVZ 奈良誠一 群馬県 3個 1:22:45
15位 JI2DKP 水谷努 三重県 3個 1:30:19
16位 JA5JKC 金森仁 香川県 3個 1:41:02
17位 JJ1GRG 植木国勝 千葉県 3個 1:44:49
18位 JA2WCC 北村章 岐阜県 3個 1:54:32
19位 JQ1UVU 井川好弘 山梨県 2個 1:00:46
20位 JA1SBH 安藤晃一 山梨県 2個 1:10:13
21位 JE0GTT 折井匡 長野県 2個 1:10:49
22位 JH2HOI 高井一 三重県 2個 1:31:32
23位 JG2UFE 南川辰也 三重県 2個 1:39:28
−− 片桐 正之 長野県 NO5無
−− 稲垣 明夫 長野県 Over T.
−− JR7PJC 佐藤 真一 福島県 Over T.
ST 1位 JH0OPU 石曽根利男 長野県 4個 1:12:25
2位 JI1VLV 池永治郎 埼玉県 4個 1:34:09
3位 JH2BEY 大野一弘 愛知県 3個 1:53:42
4位 JA1HDG 近藤健二郎 神奈川県 2個 1:29:21
5位 JA1ANF 小森田克比呂 神奈川県 2個 1:55:35
−− JN1EYG 田中利彦 神奈川県 Over T.
−− JQ1CFJ 森山 昇 東京都 Over T.
JN 1位 柴田 真志 神奈川県 4個 1:52:27
2位 滝内 達也 群馬県 2個 1:39:49
3位 高橋 宗哉 神奈川県 1個 1:02:11
4位 箕輪 大亮 神奈川県 1個 1:02:25
5位 篠木雄一郎 神奈川県 1個 1:31:58



'99関西地方ARDF競技大会

開催年月日:平成11年9月19日(日)
場所:大阪府柏原市 玉手山公園周辺
競技時間:90分 天候:はれ


クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 備考

YL
1位 JM3QBP

牟田口ひとみ
大阪府 3個 1:02:36 選抜
2位 JH9VSW 岩坂留美子 石川県 2個  1:17:21
3位 JP2RTL 鈴木小夜子 愛知県 1個 1:21:46

OM
1位 JQ3DXQ 森 基 京都府 3個  1:21:04 選抜 
2位 水谷展大 大阪府 1個 1:25:03 選抜

OT
1位 JA2IJJ 岩崎数雄 大阪府 4個 0:56:33 選抜
2位 JE9DZA 金城和夫 福井県 4個 0:57:59
3位 JP2BGZ 鈴木平雄 愛知県 4個 1:01:04
4位 JP3EVM 植木等 京都府 4個 1:10:39 選抜
5位 JA9UTB 小川博文 富山県 3個 1:13:16  
6位 JA9AMR 吉室誠 大阪府 3個 1:19:41  
7位 JM3VEC 近藤健一 兵庫県 2個 1:14:04  
8位 JA3LBS 永田実 兵庫県 2個 1:26:36  

VT
1位 JA3BRB 岡本正三 兵庫県 3個 1:21:03 選抜 
−− JK3USQ 高橋克嘉 大阪府 0個 TX無

JN
−− JF9ATT 小川雅博 富山県 0個

1:08:21
TX無


'99中国地方ARDF競技大会
開催年月日:平成11年9月26日(日)
場所:山口県山口市秋穂二島 山口県セミナーパーク周辺
競技時間 120分  10:00スタート 天候:はれ

クラス
順位 コールサイン 氏名 所属県 探索数 探索時間 備考

YL
1位 JE4WMS 高木 静江 香川県 4個 1:05:15 選抜
2位 JF5ICB 向井 一恵 山口県 4個  1:17:46
3位 JH6BPK 穴見 敬子 福岡県 4個 1:21:00
4位 JE5GOA 平賀 恭子 香川県 4個 1:27:53
5位 JG6RLR 今村 秀子 熊本県 4個 1:46:07
6位 JG5TJJ 山田 知子 香川県 3個 1:19:39
7位 JF4PGC 西田 洋子 山口県 2個 1:37:03 選抜

OM
1位 JF5ICA 向井 勝一 香川県 5個  0:41:01
2位 JH6WLF 武藤 千秋 熊本県 5個 0:49:38
3位 JF5MED 山田 章登 香川県 5個 1:04:04
4位 JI6FJQ 末次 恵太 福岡県 5個 1:17:09
5位 JK4VBZ 高橋 芳雄 広島県 5個 1:39:38 選抜

OT
1位 JA5TOP 平賀 正明 香川県 4個 0:53:44
2位 JH6AAM 金丸 嘉和 長崎県 4個 0:54:17
3位 JE6XXC 安元 禪透 長崎県 4個 0:55:29
4位 JA2IJJ 岩崎 数雄 大阪府 4個 0:56:17
5位 JH5LYW 小川 博文 香川県 4個 0:57:59  
6位 JA5UVT 詫間 哲幸 香川県 4個 1:18:17  
7位 JA6MKMC 大園富美男 長崎県 4個 1:21:42  
8位 JP3EVM 植木 等 京都府 4個 1:23:37  
9位 JJ4BFO 向井 等 広島県 3個 1:12:05 選抜
10位 JA4XRY 中川 隆 山口県 3個 1:21:18 選抜
11位 JA4DCL 東川 幸男 山口県 3個 1:57:41

VT
1位 JE4TLW 高木 邦彦 山口県 4個 0:52:08 選抜 
2位 JA5UAA 岡田 博文 香川県 4個 1:02:52
3位 JG5JBZ 原岡 和樹 香川県 4個 1:12:33
4位 JA4FOF 伊東洋一郎

岡山県
4個 1:23:14 選抜
5位 JH4LMM 赤木 英介

岡山県
4個 1:24:47
6位 JH6HDD 穴見 勝己

福岡県
4個 1:29:45
7位 JF4JWE 品川 一正

広島県
3個 1:22:20
8位 JA4KGH 清水 勝則

山口県
2個 1:27:40
9位 JF4FGN 藤岡 久雄

広島県
2個 1:44:09
10位 JE4SZD 板村 政雄

山口県
1個 1:22:49
−− JE4VPI 帆足 菊男

広島県
1個 2:01:29